Last week, the Arizona State Legislature voted to expand the empowerment scholarship account eligibility to all students by the school-year 2020-2021. This program uses your tax dollars to subsidize private school tuition in suburban areas. Check the table below to see how your elected officials voted. For more information on ESAs, click here.
Not sure who your representative is? Type your zip code in the search bar below to find out. Please note, some zip codes cut across multiple legislative districts if you want to find out who your members are, click here.
Zip Code | State Legislative District |
---|---|
84531 | 7 |
84536 | 7 |
85003 | 24 |
85003 | 27 |
85004 | 24 |
85004 | 27 |
85006 | 24 |
85006 | 27 |
85007 | 24 |
85007 | 27 |
85007 | 30 |
85008 | 24 |
85008 | 26 |
85008 | 27 |
85009 | 19 |
85009 | 24 |
85009 | 27 |
85009 | 29 |
85009 | 30 |
85012 | 24 |
85012 | 28 |
85013 | 24 |
85013 | 28 |
85014 | 24 |
85014 | 28 |
85015 | 24 |
85015 | 30 |
85016 | 24 |
85016 | 28 |
85017 | 30 |
85018 | 24 |
85018 | 28 |
85019 | 30 |
85020 | 28 |
85021 | 24 |
85021 | 28 |
85021 | 30 |
85022 | 20 |
85022 | 28 |
85023 | 20 |
85023 | 28 |
85024 | 1 |
85024 | 15 |
85024 | 20 |
85027 | 15 |
85027 | 20 |
85028 | 28 |
85029 | 20 |
85029 | 28 |
85031 | 29 |
85031 | 30 |
85032 | 15 |
85032 | 20 |
85032 | 28 |
85033 | 19 |
85033 | 29 |
85034 | 26 |
85034 | 27 |
85035 | 19 |
85035 | 29 |
85037 | 19 |
85037 | 29 |
85040 | 26 |
85040 | 27 |
85041 | 19 |
85041 | 27 |
85042 | 26 |
85042 | 27 |
85043 | 19 |
85044 | 18 |
85044 | 27 |
85045 | 18 |
85048 | 18 |
85048 | 27 |
85050 | 15 |
85051 | 20 |
85051 | 30 |
85053 | 20 |
85054 | 15 |
85054 | 23 |
85083 | 15 |
85085 | 1 |
85085 | 15 |
85086 | 1 |
85086 | 15 |
85087 | 1 |
85118 | 8 |
85118 | 16 |
85119 | 16 |
85120 | 16 |
85121 | 8 |
85122 | 8 |
85122 | 11 |
85123 | 4 |
85123 | 11 |
85128 | 8 |
85131 | 8 |
85131 | 11 |
85132 | 8 |
85135 | 8 |
85137 | 8 |
85138 | 8 |
85138 | 11 |
85139 | 4 |
85139 | 11 |
85140 | 8 |
85140 | 16 |
85141 | 8 |
85141 | 11 |
85142 | 8 |
85142 | 12 |
85142 | 16 |
85143 | 8 |
85145 | 11 |
85147 | 8 |
85172 | 11 |
85173 | 8 |
85192 | 7 |
85192 | 8 |
85193 | 4 |
85193 | 8 |
85193 | 11 |
85194 | 8 |
85201 | 25 |
85201 | 26 |
85202 | 18 |
85202 | 26 |
85203 | 25 |
85203 | 26 |
85204 | 12 |
85204 | 25 |
85204 | 26 |
85205 | 16 |
85205 | 25 |
85206 | 12 |
85206 | 16 |
85206 | 25 |
85207 | 16 |
85207 | 23 |
85207 | 25 |
85208 | 16 |
85209 | 12 |
85209 | 16 |
85210 | 17 |
85210 | 18 |
85210 | 26 |
85212 | 12 |
85212 | 16 |
85213 | 25 |
85215 | 23 |
85215 | 25 |
85215 | 26 |
85224 | 17 |
85224 | 18 |
85225 | 12 |
85225 | 17 |
85226 | 18 |
85226 | 27 |
85233 | 12 |
85233 | 17 |
85233 | 25 |
85233 | 26 |
85234 | 12 |
85234 | 25 |
85248 | 8 |
85248 | 17 |
85248 | 27 |
85249 | 12 |
85249 | 17 |
85250 | 23 |
85250 | 26 |
85250 | 28 |
85251 | 23 |
85251 | 24 |
85251 | 26 |
85251 | 28 |
85253 | 23 |
85253 | 28 |
85254 | 15 |
85254 | 23 |
85254 | 28 |
85255 | 15 |
85255 | 23 |
85256 | 25 |
85256 | 26 |
85257 | 23 |
85257 | 24 |
85257 | 26 |
85258 | 23 |
85258 | 26 |
85259 | 23 |
85259 | 26 |
85260 | 23 |
85262 | 1 |
85262 | 23 |
85263 | 23 |
85264 | 23 |
85264 | 26 |
85266 | 1 |
85266 | 15 |
85266 | 23 |
85268 | 23 |
85281 | 24 |
85281 | 25 |
85281 | 26 |
85281 | 27 |
85282 | 18 |
85282 | 26 |
85283 | 18 |
85283 | 26 |
85283 | 27 |
85284 | 18 |
85286 | 17 |
85295 | 12 |
85295 | 17 |
85296 | 12 |
85296 | 16 |
85297 | 12 |
85297 | 17 |
85298 | 12 |
85298 | 17 |
85301 | 29 |
85301 | 30 |
85302 | 20 |
85302 | 21 |
85302 | 30 |
85303 | 21 |
85303 | 29 |
85303 | 30 |
85304 | 20 |
85305 | 21 |
85305 | 29 |
85306 | 20 |
85306 | 21 |
85307 | 13 |
85307 | 21 |
85307 | 29 |
85308 | 15 |
85308 | 20 |
85308 | 21 |
85308 | 22 |
85309 | 13 |
85310 | 15 |
85310 | 22 |
85320 | 1 |
85320 | 13 |
85321 | 4 |
85322 | 4 |
85322 | 13 |
85323 | 4 |
85323 | 13 |
85323 | 19 |
85324 | 1 |
85325 | 5 |
85326 | 4 |
85326 | 13 |
85328 | 5 |
85331 | 1 |
85331 | 15 |
85331 | 23 |
85332 | 1 |
85333 | 4 |
85333 | 13 |
85334 | 5 |
85335 | 13 |
85335 | 21 |
85336 | 4 |
85337 | 4 |
85338 | 4 |
85338 | 13 |
85338 | 19 |
85339 | 8 |
85339 | 19 |
85339 | 27 |
85340 | 13 |
85340 | 19 |
85340 | 29 |
85341 | 4 |
85342 | 1 |
85342 | 13 |
85342 | 22 |
85343 | 4 |
85344 | 5 |
85345 | 20 |
85345 | 21 |
85345 | 30 |
85346 | 5 |
85347 | 13 |
85348 | 5 |
85349 | 4 |
85350 | 4 |
85350 | 13 |
85351 | 21 |
85352 | 13 |
85353 | 19 |
85354 | 4 |
85354 | 13 |
85355 | 13 |
85355 | 22 |
85356 | 13 |
85357 | 5 |
85360 | 5 |
85361 | 13 |
85361 | 22 |
85362 | 1 |
85363 | 21 |
85364 | 4 |
85364 | 13 |
85365 | 4 |
85365 | 13 |
85367 | 13 |
85371 | 5 |
85373 | 21 |
85373 | 22 |
85374 | 21 |
85374 | 22 |
85375 | 22 |
85377 | 1 |
85379 | 13 |
85379 | 21 |
85379 | 22 |
85381 | 20 |
85381 | 21 |
85382 | 20 |
85382 | 21 |
85382 | 22 |
85383 | 1 |
85383 | 15 |
85383 | 22 |
85387 | 22 |
85388 | 22 |
85390 | 1 |
85390 | 13 |
85392 | 13 |
85392 | 19 |
85392 | 29 |
85395 | 4 |
85395 | 13 |
85395 | 19 |
85396 | 13 |
85396 | 22 |
85501 | 6 |
85501 | 8 |
85530 | 7 |
85531 | 14 |
85533 | 7 |
85533 | 14 |
85534 | 14 |
85535 | 14 |
85536 | 7 |
85536 | 14 |
85539 | 8 |
85540 | 14 |
85541 | 6 |
85542 | 7 |
85543 | 7 |
85543 | 14 |
85544 | 6 |
85545 | 6 |
85545 | 8 |
85545 | 23 |
85546 | 14 |
85550 | 7 |
85551 | 14 |
85552 | 14 |
85553 | 6 |
85554 | 6 |
85601 | 2 |
85602 | 11 |
85602 | 14 |
85603 | 14 |
85605 | 14 |
85606 | 14 |
85607 | 14 |
85608 | 14 |
85609 | 14 |
85610 | 14 |
85611 | 2 |
85611 | 14 |
85613 | 14 |
85614 | 2 |
85614 | 14 |
85615 | 14 |
85616 | 14 |
85617 | 14 |
85618 | 8 |
85619 | 11 |
85619 | 14 |
85620 | 14 |
85621 | 2 |
85622 | 2 |
85623 | 8 |
85623 | 11 |
85624 | 2 |
85625 | 14 |
85626 | 14 |
85627 | 14 |
85629 | 2 |
85629 | 14 |
85630 | 14 |
85631 | 8 |
85632 | 14 |
85633 | 2 |
85634 | 4 |
85634 | 11 |
85635 | 14 |
85637 | 2 |
85637 | 14 |
85638 | 14 |
85640 | 2 |
85641 | 14 |
85643 | 14 |
85645 | 2 |
85645 | 14 |
85646 | 2 |
85648 | 2 |
85650 | 14 |
85653 | 11 |
85654 | 11 |
85658 | 8 |
85658 | 11 |
85701 | 3 |
85704 | 9 |
85704 | 11 |
85705 | 3 |
85705 | 9 |
85705 | 11 |
85706 | 2 |
85706 | 3 |
85707 | 2 |
85707 | 10 |
85708 | 2 |
85710 | 10 |
85711 | 2 |
85711 | 10 |
85712 | 9 |
85712 | 10 |
85713 | 2 |
85713 | 3 |
85713 | 11 |
85714 | 2 |
85714 | 3 |
85715 | 9 |
85715 | 10 |
85716 | 2 |
85716 | 9 |
85716 | 10 |
85718 | 9 |
85718 | 11 |
85719 | 2 |
85719 | 3 |
85719 | 9 |
85719 | 10 |
85723 | 2 |
85724 | 3 |
85726 | 2 |
85730 | 2 |
85730 | 10 |
85730 | 14 |
85735 | 2 |
85735 | 3 |
85735 | 4 |
85735 | 11 |
85736 | 2 |
85736 | 4 |
85737 | 9 |
85737 | 11 |
85739 | 8 |
85739 | 11 |
85741 | 9 |
85742 | 9 |
85742 | 11 |
85743 | 9 |
85743 | 11 |
85745 | 3 |
85745 | 11 |
85746 | 3 |
85746 | 4 |
85747 | 2 |
85747 | 10 |
85747 | 14 |
85748 | 10 |
85748 | 14 |
85749 | 9 |
85749 | 10 |
85749 | 14 |
85750 | 9 |
85750 | 10 |
85755 | 11 |
85756 | 2 |
85756 | 3 |
85756 | 4 |
85756 | 14 |
85757 | 3 |
85901 | 6 |
85901 | 7 |
85911 | 7 |
85912 | 6 |
85920 | 7 |
85922 | 14 |
85923 | 6 |
85923 | 7 |
85924 | 7 |
85925 | 7 |
85926 | 7 |
85927 | 7 |
85928 | 6 |
85929 | 7 |
85930 | 7 |
85931 | 6 |
85931 | 7 |
85932 | 7 |
85933 | 6 |
85934 | 6 |
85934 | 7 |
85935 | 7 |
85936 | 7 |
85937 | 6 |
85938 | 7 |
85939 | 6 |
85940 | 7 |
85941 | 7 |
85942 | 6 |
86001 | 6 |
86001 | 7 |
86003 | 7 |
86004 | 6 |
86004 | 7 |
86011 | 6 |
86015 | 6 |
86016 | 7 |
86017 | 6 |
86018 | 6 |
86020 | 6 |
86020 | 7 |
86021 | 5 |
86022 | 5 |
86022 | 7 |
86023 | 6 |
86023 | 7 |
86024 | 6 |
86024 | 7 |
86025 | 6 |
86025 | 7 |
86028 | 7 |
86029 | 6 |
86029 | 7 |
86030 | 7 |
86031 | 7 |
86032 | 6 |
86032 | 7 |
86033 | 7 |
86034 | 7 |
86035 | 7 |
86036 | 7 |
86038 | 6 |
86039 | 7 |
86040 | 7 |
86042 | 7 |
86043 | 7 |
86044 | 7 |
86045 | 7 |
86046 | 6 |
86047 | 6 |
86047 | 7 |
86052 | 7 |
86053 | 7 |
86054 | 7 |
86301 | 1 |
86303 | 1 |
86305 | 1 |
86313 | 1 |
86314 | 1 |
86315 | 1 |
86320 | 1 |
86320 | 6 |
86320 | 7 |
86321 | 1 |
86322 | 1 |
86322 | 6 |
86323 | 1 |
86324 | 1 |
86324 | 6 |
86325 | 6 |
86326 | 1 |
86326 | 6 |
86327 | 1 |
86327 | 6 |
86329 | 1 |
86331 | 1 |
86331 | 6 |
86332 | 1 |
86333 | 1 |
86334 | 1 |
86335 | 1 |
86335 | 6 |
86336 | 6 |
86337 | 1 |
86337 | 7 |
86338 | 1 |
86343 | 1 |
86351 | 6 |
86401 | 5 |
86403 | 5 |
86404 | 5 |
86406 | 5 |
86409 | 5 |
86411 | 5 |
86411 | 7 |
86413 | 5 |
86426 | 5 |
86429 | 5 |
86431 | 5 |
86432 | 5 |
86433 | 5 |
86434 | 1 |
86434 | 5 |
86434 | 7 |
86435 | 6 |
86435 | 7 |
86436 | 5 |
86437 | 5 |
86438 | 5 |
86440 | 5 |
86441 | 5 |
86442 | 5 |
86443 | 5 |
86444 | 5 |
86444 | 7 |
86445 | 5 |
86502 | 7 |
86503 | 7 |
86504 | 7 |
86505 | 7 |
86506 | 7 |
86507 | 7 |
86508 | 7 |
86510 | 7 |
86511 | 7 |
86512 | 7 |
86514 | 7 |
86515 | 7 |
86520 | 7 |
86535 | 7 |
86538 | 7 |
86540 | 7 |
86544 | 7 |
86545 | 7 |
86547 | 7 |
86556 | 7 |
87328 | 7 |
Final Vote on SB 1431
State Legislative District | Senator | Vote | Representative | Vote | Representative | Vote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANN | Y | CAMPBELL | Y | STRINGER | Y |
2 | DALESSANDRO | N | GABALDÓN | N | HERNANDEZ | N |
3 | CAJERO BEDFORD | N | GONZALES | NV | SALDATE | N |
4 | OTONDO | N | FERNANDEZ | N | RUBALCAVA | N |
5 | BORRELLI | Y | COBB | Y | MOSLEY | Y |
6 | ALLEN S | Y | BARTON | Y | THORPE | Y |
7 | PESHLAKAI | N | BENALLY | N | DESCHEENIE | N |
8 | PRATT | Y | COOK | Y | SHOPE | Y |
9 | FARLEY | N | FRIESE | N | POWERS HANNLEY | N |
10 | BRADLEY | N | CLODFELTER | N | ENGEL | N |
11 | SMITH | Y | FINCHEM | Y | LEACH | Y |
12 | PETERSEN | Y | FARNSWORTH E | Y | GRANTHAM | Y |
13 | MONTENEGRO | Y | MITCHELL | Y | SHOOTER | Y |
14 | GRIFFIN | Y | JOHN | Y | NUTT | Y |
15 | BARTO | Y | ALLEN J | Y | CARTER | N |
16 | FARNSWORTH D | Y | COLEMAN | N | TOWNSEND | Y |
17 | YARBROUGH | Y | MESNARD | Y | WENINGER | Y |
18 | BOWIE | N | EPSTEIN | N | NORGAARD | Y |
19 | CONTRERAS | N | CARDENAS | N | ESPINOZA | N |
20 | YEE | Y | BOYER | Y | KERN | Y |
21 | LESKO | Y | PAYNE | Y | RIVERO | Y |
22 | BURGES | Y | LIVINGSTON | Y | LOVAS | Y |
23 | KAVANAGH | Y | LAWRENCE | Y | UGENTI-RITA | Y |
24 | HOBBS | N | ALSTON | N | CLARK | N |
25 | WORSLEY | Y | BOWERS | Y | UDALL | N |
26 | MENDEZ | N | BLANC | N | SALMAN | N |
27 | MIRANDA | N | BOLDING | N | RIOS | N |
28 | BROPHY MCGEE | N | BUTLER | N | SYMS | Y |
29 | QUEZADA | N | ANDRADE | N | CHÁVEZ | N |
30 | MEZA | NV | MARTINEZ | N | NAVARRETE | N |